2012北信越ホクシンエツかがやき総体ソウタイ ケンイキオ成績セイセキ
種目シュモク 名前ナマエ   所属ショゾク 予選ヨセン ジュンケツ 決勝ケッショウ
100 川瀬 孝則 3 桑名クワナ 7クミ4チャク 10.86(-0.9)        
100 諏訪 達郎 3 四日市ヨッカイチコウ 5クミ6チャク 11.12(-1.5)        
200 愛敬彰太郎 3 桑名クワナ 7クミ1チャク 21,62(-0.8) 2クミ3チャク 21.51(+0.6)    
200 川瀬 孝則 3 桑名クワナ 8クミ2チャク 21.64(+0.3) 3クミ4チャク 21.57(+0.5)    
400 愛敬彰太郎 3 桑名クワナ 4クミ1チャク 47.83 3クミ2チャク 48.28 2チャク 47.84
1500 西山 雄介 3 伊賀イガ白鳳ハクホウ 2クミ1チャク 3.51.12   3チャク 3.46.48 ケン高校コウコウシン 東海トウカイ高校コウコウシン
1500 畔柳 隼弥 3 伊賀イガ白鳳ハクホウ 1クミ5チャク 3.48.84 8チャク 3.49.26
1500 廣瀬 泰輔 2 伊賀イガ白鳳ハクホウ 3クミ1チャク 3.53.50 12チャク 3.50.04
5000 西山 雄介 3 伊賀イガ白鳳ハクホウ 1クミ4チャク 14.27.68   7チャク 14.16.51
5000 坂田 昌駿 3 伊賀イガ白鳳ハクホウ 2キミ3チャク 14.37.91   18チャク 15.01.61
110H 濱本 悠司 2 近大キンダイ高専コウセン 3クミ3チャク 14.91(+0.7) 2クミ6チャク 14.89(-0.9)    
3000障害ショウガイ 辻野 恭哉 2 伊賀イガ白鳳ハクホウ 1クミ12チャク 9.32.85        
5000W 岡田 健太 3 桑名クワナコウ 2クミ DQ        
4×100R 西口 航平 3 宇治ウジ山田ヤマダショウ 1クミ1チャク 40.56 2クミ2チャク 41.05 5チャク 40.72
木下 来星 3
小池 龍緯 3
岡咲 和歩 3
4×100R 中川 想基 1 四日市ヨッカイチコウ 4クミ1チャク 41.13 2クミ1チャク 40.93 8チャク 42.32
田中 翔真 2
川喜田剛志 2
諏訪 達郎 3
4×100R 山下 晃輝 3 桑名クワナ 7クミ2チャク 41.33 3クミ6チャク 41.52    
川瀬 孝則 3    
岩井 聡史 3    
愛敬彰太郎 3    
4×400R 山下 晃輝 3 桑名クワナ 7クミ1チャク 3.15.21 3クミ4チャク 3.13.63    
川瀬 孝則 3
岩井 聡史 3
愛敬彰太郎 3
4×400R 中山ナカヤマ 真也シンヤ 3 宇治ウジ山田ヤマダショウ 4クミ4チャク 3.16.23        
木下 来星 3
西口 航平 3
岡咲 和歩 3
ハシ高跳タカト 衛藤  将 3 鈴鹿スズカ高専コウセン   NM        
ハシ幅跳ハバト 竹内 大晴 3 近大キンダイ高専コウセン 1クミ2 7m34(0.0)   7 takeuti_1.jpg
7m12(-0.8)
ハシ幅跳ハバト 木下 来星 3 宇治ウジ山田ヤマダショウ 2クミ DNS        
三段跳サンダント 竹内 大晴 3 近大キンダイ高専コウセン 2クミ1 15m43(0.0)   3 15m38(-0.8)
三段跳サンダント 水原 剛樹 3 稲生イノウ 1クミ16 14m30(+0.2)        
砲丸ホウガン 村上  輝 2 ミナミ伊勢イセ 2クミ18 14m01        
砲丸ホウガン 中西 琢真 3 伊勢イセコウ 1クミ DNS        
砲丸ホウガン 上村 雄音 3 宇治ウジ山田ヤマダショウ 2クミ9 14m93        
円盤エンバン 坂本 大樹 3 ミナミ伊勢イセ 1クミ9 42m87        
円盤エンバン 三村 武司 2 稲生イノウ 1クミ8 43m67        
円盤エンバン 中村 洋介 3 宇治ウジ山田ヤマダショウ 2クミ11 42m76        
ハンマー 植松 直紀 3 久居ヒサイ 1クミ1 59m61   3 60m02
ハンマー 谷口 隼也 3 久居ヒサイ 1クミ14 51m76        
ハンマー 小嶋 孝明 3 宇治ウジ山田ヤマダショウ 1クミ10 53m15        
ハンマー 橋本 東海 3 鳥羽トバ 1クミ21 49m89        
やり 中西 琢真 3 伊勢イセコウ 1クミ4 61m90   8 62m00
やり 山口慎太朗 3 伊勢イセ 2クミ11 58m83        
やり 濱崎 聖也 3 宇治ウジ山田ヤマダショウ 1クミ11 58m86        
やり 濱崎 康平 2 宇治ウジ山田ヤマダショウ 1クミ19 56m16        
種目シュモク 名前ナマエ   所属ショゾク 予選ヨセン ジュンケツ 決勝ケッショウ
100 田矢 愛美 3 四日市ヨッカイチショウ 5クミ6チャク 12.54(-0.1)        
800 高見澤安珠 2 ショウ 6クミ2チャク 2.10.34 2クミ6チャク 2.13.80    
800 坂  実咲 1 四日市ヨッカイチショウ 2クミ6チャク 2.17.04        
1500 今村 宥美 3 桑名クワナ 4クミ14 4.54.95        
400H 小溝 真央 3 桑名クワナ 3クミ8チャク 1.05.58        
ハシ高跳タカト 田中千明日 3 上野ウエノ 1クミ16 1m59        
ハシ高跳タカト 池住 瑞紀 3 名張ナバリ桔梗キキョウオカ 1クミ6 1m65   9 1m68
砲丸ホウガン 森本 亜美 3 宇治ウジ山田ヤマダショウ 1クミ14 11m69        
砲丸ホウガン 山羽 愛理 2 宇治ウジ山田ヤマダショウ 1クミ27 10m97        
砲丸ホウガン 中川 由貴 2 桑名クワナコウ 2クミ27 10m88        
円盤エンバン 井豫亜莉沙 2 伊勢イセ学園ガクエン 2クミ31 29m97        
円盤エンバン 奥野オクノ カンバ 2 稲生イノウ 1クミ29 31m23        
やり 坂倉 杏奈 2 四日市ヨッカイチサト 2クミ3 46m91   9 46m29
やり 北村はづき 3 宇治ウジ山田ヤマダショウ 1クミ29 35m94        
やり 山路 紫穂 2 皇學館コウガッカン 1クミ28 36m87        
ゼン競技キョウギ検索ケンサク(公式コウシキサイト)